С понедельника по воскресенье
с 9-00 до 21-00
Обращаем Ваше внимание на то, что данный
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Консультация. Составление плана лечения, первичный осмотр. | 2000 |
| Интраоральное исследование (1 ед.) | 500 |
| Анестезия | 800 |
| Ретракция десны (1зуб) | 300 |
| Слепок (альгинатная масса) и изготовление модели из гипса | 2200 |
| Однослойный слепок с помощью индивидуальной ложки (силиконовая масса) | 2 500 |
| Двухслойный слепок (силиконовая масса) | 2 500 |
| Межчелюстной слепок прикусной (силиконовая масса) | 1000 |
| Литая коронка восстановительная (1 зуб)/ литая коронка бюгельная | 11 500/ 13 700 |
| Комбинированная коронка фасетка | 12 100 |
| Пластмассовая коронка временная изготовленная в лаборатории / прямой метод | 6 000 / 4500 |
| Коронка из диоксида циркония | 33000 |
| Напыление TiN коронки (кламмера) или каркаса бюгельного протеза - 1 ед. | 3000 / 4250 |
| Гальванизация коронки / бюгельного протеза | 2 450 / 5 500 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате / на цирконии | 25000 / 33000 |
| Металлокерамическая коронка каркас кобальт-хром | 18000 |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой (эксклюзив) | 25000 |
| Керамическая вкладка/винир (IPS e/max Ceram) | 33000 |
| Безметалловая керамика (IPS e/max Ceram) метод окрашивания | 22000 |
| Безметалловая керамика (IPS e/max Ceram) метод наслоения | 33000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте винтовой фиксации / на цирконии | 31500 / 33 000 |
| Культевая штифтовая вкладка КХС простая / разборная ( 1 запирающий штифт) | 8 500 / 1 500 |
| Культевая штифтовая вкладка серебряная (СПС) / цирконий | 12100 / 25400 |
| Снятие штампованной коронки | 1000 |
| Снятие литой или металлокерамической коронки | 2000 |
| Фиксация коронки временная (Temp-Bond, Repin) | 800 |
| Фиксация 1 коронки на фосфат-цемент (Россия, Словакия) | 800 |
| Фиксация 1 коронки на стеклоиномерный цемент «Фуджи-1» (Япония) | 2500 |
| Цемент двойного отверждения | 3000 |
| Нанесение керамической красной десны | 2 000 |
| Косметическая пластинка (до 3–х зубов) акрил/ нейлоновая-Flexit, Valplast, Dental-D | 16500 / 32000 |
| Частичный съемный пластиночный протез акрил / нейлоновый-Flexit, Valplast, Dental-D | 33000 /55000 |
| Полный съемный пластиночный протез / нейлоновый-Flexit, Acri-fri | 40000 / 55000 |
| Полный съемный армированный протез на импланты / шаровой фиксации | 58000 / 95000 |
| Армирование сеткой съёмного протеза | 9 300 |
| Мягкая прокладка в съёмном протезе | 6 000 |
| Бюгельный протез простой | 66 000 |
| Бюгельный протез сложный шинирующий | 72 600 |
| Бюгельный протез сложный замковый | 90 800 |
| Бюгельный протез из титана простой / сложный | 108 000/ 133100 |
| Гарнитур зубной ( SpofaDental / Ivoclar Vivadent ) - одна челюсть | 4250 / 8500 |
| Постановка 2 кламмеров литья Dental-D | 18150 |
| Постановка замкового соединения / МК-1 | 13000/20000 |
| Индивидульный цельнолитой абатмент кобальт/хром | 15000 |
| Починка съемного протеза (трещина, перелом), замена матрицы (1 шт.) | 10100 |
| Починка протеза сложная с приваркой зуба (кламмера)/перебазировка в п/рта | 11500 |
| Починка съемного протеза с арматурной сеткой/сетка армированная | 12500 |
| Починка протеза ACRI-FRI с приваркой зуба / перебазировка в лаборатории | 15000 |
| Коррекция протеза, не изготовленного в клинике «Москва» | 3 500 |
| Шинирование Рибондом (1 зуб) | 2000 |
| Наименование услуги | Стoимость |
|---|---|
| Интраоральное обследование | 500 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 800 |
| Проводниковая анестезия | 800 |
| Удаление зуба первой степени тяжести | 4000 |
| Удаление зуба второй степени тяжести | 5500 |
| Удаление зуба третьей степени тяжести | 8000 |
| Удаление отломленной части зуба | 2 500 |
| Удаление сверхкомплектных, ретенированных, дистопированных зубов / сложное | 8 500/12 000 |
| Удаление молочного зуба первой степени сложности | 2100 |
| Удаление молочного зуба второй степени сложности | 2500 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1900 |
| Кюретаж 1 лунки после удаления | 1500 |
| Разрез, постановка дренажа | 2300 |
| Наложение, снятие шва на лунку (слизистую оболочку) | 1200 |
| Наложение турунды с йодоформом | 500 |
| Наложение турунды с альвожил | 700 |
| Постановка Neokones (колопан для регенерации и остеосинтеза костной ткани) | 850 |
| Наложение Калопол (колопан для регенерации и остеосинтеза костной ткани) | 2000 |
| Лечение перикоронарита (снятие капюшона) / Диатермокоагуляция десны (1 зуб) | 3500 / 3000 |
| Гемисекция | 6050 |
| Цистоэктомия | 4900 |
| Пластика уздечки | 7300 |
| Пластика губы, языка | 6500 |
| Удаление экзостоза | 4200 |
| Резекция верхушки корня | 7300 |
| Тромбоцитарная масса (с забором крови) | 3300 |
| Удаление пародонтитного зуба III-IV степени | 2000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Установка имплантанта 1этап | 40000 |
| Установка мини имплантанта | 25000 |
| Установка 1-го шарового абатманта с фиксатором | 20600 |
| Установка формирователя десны | 6500 |
| Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 9050 |
| Закрытый синус- лифтинг Расщепление кости | 20900 |
| Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) | 36300 |
| Установка барьерной мембраны /аугментация кости | 6100 |
Мембраны:
|
от 5500 |
|
«collagen membrane» 10/20 мм 15/20 мм 20/30 мм |
от 4250 от 5500 от 6400 |
| Остеотропные вещества | |
| Биоматрикс / Остеоматрикс ( 0,5 см3 ) 3 650 | 3650 |
| Bone Medik-DM (Корея) 1 гр | 9500 |
| Тромбоцитарная масса | |
| Тромбоцитарная масса (с забором крови) | 3300 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Осмотр. Рентген. Анестезия | |
| Первичный прием. Осмотр. | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Анестезия инъекционная | 700 |
| Рентгенологическое обследование | 500 |
| Профилактика | |
| Покрытие одного зуба эмаль ликвидом / дентин ликвидом | 800 |
| Покрытие фторлаком одного зуба / полировка пломбы | 600 |
| Герметизация фиссур стеклоиномером | 2 500 |
| Герметизация фиссур fissurit | 3 500 |
| Сепарация (избирательное пришлифовывание одного зуба) | 250 |
| Профессиональная гигиена полости рта : снятие налета с 1-го зуба | 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта :снятие налета с 1 челюсть | 2200 |
| Правила и обучение гигиене полости рта | 1000 |
| Лечение кариеса | |
| Щадящее препарирование системой Carisolv | 2000 |
| Препарирование кариозной полости | 1100 |
| Лечебная прокладка | 750 |
| СИЦ прокладка | 750 |
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента/ из стеклоиномерного цемента(Япония) | 4000 |
| Постановка пломбы из IRM | 3 000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации (компомер) | 4200 |
| Лечение пульпита | |
| Препарирование кариозной полости | 1100 |
| Наложение мышьяковистой пасты / безмышьяковистой пасты | 600 |
| Лечение осложненного кариеса формалинсодержащими препаратами ( одно посещение ) | 1200 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1000 |
| Пломбирование одного канала пастой metapex | 1200 |
| СИЦ прокладка | 750 |
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента/ из стеклоиномерного цемента(Япония) | 3 800/4000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации (компомер) | 4200 |
| Лечебная повязка / временная пломба | 600 |
| Лечение периодонтита | |
| Препарирование кариозной полости | 1100 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1000 |
| Распломбирование одного канала | 600 |
| Пломбирование одного канала /врем пломбир канала | 1200/500 |
| СИЦ прокладка | 750 |
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента/ из стеклоиномерного цемента(Япония) | 3 800/4000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации (компомер) | 4200 |
| Лечебная повязка / временная пломба | 600 |
| Дополнительные терапевтические манипуляции | |
| Металло-керам коронка на молочный зуб | 6000 |
| Проведение серебрения на одном зубе | 600 |
| Лечебная повязка (диплен) | 800 |
| Медикаментозная обработка слизистой полости рта (хлоргексидин ) | 750 |
| Работа с детьми противодействующими лечению | 1200 |
| Психологическая адаптация ребенка (более 30 мин.) | 1000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | |
| Консультация кандидата медицинских наук | 1500 |
| Планирование ортодонтического лечения (анализ; снятие слепка; отливка/анализ моделей; внутриротовое фото) | 2500 |
| Лечение несъемным ортодонтическим аппаратом (брекетами) без стоимости брекетов | |
| Установка металлических брекетов на обе челюсти | 70 000 |
| Установка металлических брекетов на одну челюсть | 35 000 |
| Наблюдение и коррекция при леч брекетами (ежемесячно) | 7 500 |
| Фиксация одной кнопки | 1500 |
| Фиксация ортодонтического кольца | 1500 |
| Оклюзионная накладка на зуб | 700 |
| Сепарация 1-го зуба | 500 |
| Обучение миогимнастике | 1000 |
| Снятие брекетов с одной челюсти | 3000 |
| Фиксация проволочного ретейнера на 1 зуб | 1200 |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом | |
| Изготовление ортодонтического аппарата простого / Ретенционного | 22000 |
| Изготовление ортодонтического аппарата сложного | 27000 |
| Починка съемного аппарата в условиях клиники (врачом) | 3000 |
| Починка съемного аппарата в лаборатории | 5000 |
| Изготовление Каппы (одна челюсть) | 7500 |
| Установка ретенционного аппарата | 7500 |
| Наблюдение и коррекция в ходе ортодонтического лечения | 1000 |
| Замена одной дуги | 1500 |
| Установка эластичной цепочки | 1000 |
| Переклейка брекета | 1500 |
| Фиксация пружины | 1500 |
| Снятие ретейнера 1 челюсть | 3000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Стерилизация 1-го пародонтального кармана лазером | 2450,00 руб |
| Коррекция десневого края с использованием лазера | 3650,00 руб |
| Лечение гиперестезии лазером 1-го зуба | 2450,00 руб |
| Отбеливание лазером 1 зуб | 2450,00 руб |
| Лазерное отбеливание ОБЕ ЧЕЛЮСТИ | 21800,00 руб |
| Стерилизация культи зуба под коронку лазером | 1850,00 руб |
| Ретрация десневой бороздки лазером 1зуб | 2450,00 руб |
| Лечение периимплантита лазером | 3050,00 руб |
| Раскрытие импланта лазером | 4250,00 руб |
| Гингивопластика лазером, 1зуб | 3050,00 руб |
| Гингивэктомия лазером, 1зуб | 2450,00 руб |
| Вскрытие абсцесса лазером | 3050,00 руб |
| Иссечение капюшона при перикоронарите лазером 1зуб | 3650,00 руб |
| Пластика уздечек полости рта лазером | 7300,00 руб |
| Стерилизация 1-го канала лазером | 2450,00 руб |
| Лазеротерапия 1 сеанс | 300,00 руб |
| Удаление гипертрофированных тканей диодным лазером | 3650,00 руб |
| Пластика уздечки языка лазером детям | 7300,00 руб |
| Лазерное отбеливание гелем (без стоимости препарата) | 9700,00 руб |
| Лечение герпеса | 2450,00 руб |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Осмотр врача стоматолога, выдача справки | 1000 |
| Анестезия аппликационная | 250 |
| Анестезия инфильтрационная | 800 |
| Анестезия проводниковая | 800 |
| Интраоральное исследование | 500 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение кариеса (формирование полости, наложение прокладки) | 2 400 |
| Постановка пломбы химической полимеризации по поводу кариеса | 4 000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу кариеса | 6 000 |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе химической полимеризации | 500 |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе световой полимеризации | 1000 |
| Лечение пульпита | |
| Раскрытие полости, препарирование | 1000 |
| Механическая обработка 1 канал | 950 |
| Медикаментозная обработка 1 канал | 850 |
| Механическое расширение канала NITI файлами | 1 500 |
| Пломбирование пастой 1 канал | 1200 |
| Пломбирование канала пастой с гуттаперчевым штифтом 1 канал/горячей гуттаперчей | 1500/1850 |
| Лечение пульпита ампутационным методом в два посещения | 1000 |
| Постановка пломбы химической полимеризации по поводу пульпита | 5200 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 7 000 |
| Лечение периодонтита | |
| Раскрытие полости, препарирование | 1 000 |
| Механическая обработка 1 канал | 950 |
| Медикаментозная обработка 1 канал | 850 |
| Механическое расширение плохо проходимого канала | 1300 |
| Временная пломбировка 1 канал | 850 |
| Пломбирование пастой 1 канал | 1200 |
| Пломбирование канала пастой с гуттаперчевым штифтом 1 канал /горячей гуттаперчей | 1500/1850 |
| Распломбировка 1 канала паста | 2000 |
| Распломбировка 1 канала резорцин | 2 450 |
| Постановка пломбы химической полимеризации по поводу периодонтита | 5200 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 7 000 |
| Прочие стоматологические манипуляции | |
| Наложение девитализирующей пасты | 750 |
| Постановка временной пломбы | 600 |
| Удаление старой пломбы | 800 |
| Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 500 |
| Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 1000 |
| Жидкотекучий композит | 1500 |
| Ретракция десны | 370 |
| Запечатывание фиссур (1 зуб)/ пломба из IRM | 3050/4000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации при клиновидном дефекте | 6500 |
| Постановка титанового анкерного штифта | 2 500 |
| Постановка парапульпарного или позолоченного штифта | 1200 |
| Постановка стекловолоконного штифта | 3 000 |
| Восстановление культи зуба под коронку материалом световой полимеризации | 8 200 |
| Восстановление коронковой части зуба материалом световой полимеризации при разрушении менее ½ коронки | 8 500 |
| Восстановление коронковой части зуба материалом световой полимеризации при разрушении более ½ коронковой. части зуба | 9 500 |
| Установление межзубной матрицы | 250 |
| Глубокое фторирование 1 зуб | 1200 |
| Покрытие фторлаком 1 зуб | 250 |
| Снятие над и под десневых твердых отложений (скалером) 1 зуб | 250 |
| Чистка зубов аппаратом AIR-FLOW 1 челюсть | 3000 |
| Препарирование на пескоструйной машине 1 зуб | 2 200 |
| Шлифовка. пришлифовка | 600 |
| Эстетическая стоматология | |
| Изготовление винира методом прямой реставрации | 9 000 |
| Эстетико-функциональное восстановление фронтальных зубов(при разрушении более ½ коронки) /Жевательной группы зубов | 9 500/9000 |
| Внутриканальное отбеливание (одно посещение) / химическое отбеливанизуба 1ед. | 2500/ 2 000 |
| Микроинвазивное лечение кариеса ICON | 5500 |
| Установка каффердама | 700 |
Как нас найти?
Адрес: г. Москва, Марьино, Люблино, Братиславская
ул. Марьинский парк, 19, к.2
Телефон для справок: 8(495)658-87-77