С понедельника по воскресенье
с 9-00 до 21-00
Хотите безболезненно и эффективно восстановить эстетику зубного ряда или выполнить качественное протезирование? В таком случае вам понадобится профессиональная помощь экспертов, которую вы оказывает современная стоматология на Нахимовском проспекте клиники «Москва». Мы предоставляем развернутые консультации, осуществляем тщательную диагностику и индивидуальный подбор современных технологий лечения, имплантации и протезирования. Достойный уровень квалификации наших компетентных специалистов и применение современного оборудования гарантирует качественное выполнение стоматологических услуг.
Терапия
Хирургия
Протезирование
Имплантация
Ортодонтия
Ортопедия
Консультация и диагностика
Детская стоматология
DIO импланты
Epic 10: новое поколение диодных лазеров
| Терапия | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость |
| Перечень медицинских услуг | |
| Консультация врача стоматолога | бесплатно |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия инфильтрационная | 500 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Интраоральное исследование | 300 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение кариеса (формирование полости, наложение прокладки) | 700 |
| Постановка пломбы химической полимеризации по поводу кариеса | 1500 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу кариеса | 3000 |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе химической полимеризации | 400 |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе световой полимеризации | 800 |
| Лечение пульпита | |
| Раскрытие полости | 400 |
| Механическая обработка 1 канал | 500 |
| Медикаментозная обработка 1 канал | 400 |
| Механическое расширение канала NITI файлами | 1000 |
| Пломбирование пастой 1 канал | 400 |
| Пломбирование канала пастой с гуттаперчевым штифтом 1 канал | 500 |
| Лечение пульпита ампутационным методом в два посещения | 800 |
| Постановка пломбы химической полимеризации по поводу пульпита | 2000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 4100 |
| Лечение периодонтита | |
| Раскрытие полости | 400 |
| Механическая обработка 1 канал | 500 |
| Медикаментозная обработка 1 канал | 400 |
| Механическое расширение плохо проходимого канала | 1000 |
| Временная пломбировка 1 канал | 300 |
| Пломбирование пастой 1 канал | 400 |
| Пломбирование канала пастой с гуттаперчевым штифтом 1 канал | 500 |
| Распломбировка 1 канала паста | 600 |
| Распломбировка 1 канала резорцин | 1500 |
| Постановка пломбы химической полимеризации по поводу периодонтита | 2000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 4100 |
| Прочие стоматологические манипуляции | |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Постановка временной пломбы | 400 |
| Удаление старой пломбы | 500 |
| Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 400 |
| Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 800 |
| Жидкотекучий композит | 800 |
| Ретракция десны | 300 |
| Запечатывание фиссур (1 зуб) | 1500 |
| Постановка пломбы световой полимеризации при клиновидном дефекте | 2500 |
| Постановка титанового анкерного штифта | 1500 |
| Постановка парапульпарного или позолоченного штифта | 800 |
| Постановка стекловолоконного штифта | 1800 |
| Восстановление культи зуба под коронку материалом световой полимеризации | 4100 |
| Восстановление коронковой части зуба материалом световой полимеризации при разрушении менее ½ коронки | 3100 |
| Восстановление коронковой части зуба материалом световой полимеризации при разрушении более ½ коронки | 4500 |
| Установление межзубной матрицы | 200 |
| Глубокое фторирование 1 зуб | 700 |
| Покрытие фторлаком 1 зуб | 200 |
| Снятие над и под десневых твердых отложений (скалером) 1 зуб | 200 |
| Чистка зубов аппаратом AIR-FLOW 1 челюсть | 2000 |
| Препарирование на пескоструйной машине 1 зуб | 2000 |
| Лазеротерапия 1 сеанс | 250 |
| Эстетическая стоматология | |
| Изготовление винира методом прямой реставрации / не прямой | 5800 / 10000 |
| Эстетико-функциональное восстановление фронтальных зубов (при разрушении более ½ коронки) | 5500 |
| Эстетико-функциональное восстановление жевательной группы зубов | 5300 |
| Микроинвазивное лечение кариеса ICON | 3500 |
| Внутриканальное отбеливание (одно посещение) / отбеливание ZOOM | 1000 / 14000 |
| Хирургическая стоматология | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость |
| Консервативное лечение | |
| Интраоральное обследование | 300 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Удаление зуба первой степени тяжести | 2 000 |
| Удаление зуба второй степени тяжести | 2 500 |
| Удаление зуба третьей степени тяжести | 4 500 |
| Удаление отломленной части зуба | 1 100 |
| Удаление сверхкомплектных, ретенированных, дистопированных зубов / сложное | 5 200 / 7 000 |
| Удаление молочного зуба первой степени сложности | 800 |
| Удаление молочного зуба второй степени сложности | 1 200 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 300 |
| Кюретаж 1 лунки после удаления | 500 |
| Разрез, постановка дренажа | 1 100 |
| Наложение (снятие) шва на лунку (слизистую оболочку) | 300 |
| Наложение турунды с йодоформом, альвожил | 250 / 500 |
| Постановка Neokones (колопан для регенерации и остеосинтеза костной ткани) | 700 |
| Наложение Калопол (колопан для регенерации и остеосинтеза костной ткани) | 900 |
| Лечение перикоронарита (снятие капюшона) | 1500 |
| Гемисекция | 5 000 |
| Цистоэктомия | 3 900 |
| Пластика уздечки (губы, языка) | 3800 / 4500 |
| Удаление экзостоза | 3 500 |
| Резекция верхушки корня | 5 000 |
| Имплантология (без стоимости импланта) | |
| Установка имплантанта 1этап | 21 000 |
| Установка мини имплантанта | 17 000 |
|
Установка |
17 000 |
| Установка формирователя десны (без стоимости формирователя) | 2 000 |
|
Изготовление хирургического шаблона для имплантации Прямой метод / лаболатория |
3 000 / 5 000 |
|
Закрытый синус- лифтинг + 0,5гр. костного наполнителя (Россия) Расщепление кости |
15000 |
| Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) + 2 гр. костного наполнителя (Россия) | 30 000 |
| Установка барьерной мембраны /аугментация кости | 2000 |
| Мембраны: | |
| Биоматрикс | от 4 500 |
| «collagen membrane» | |
| 10/20 мм | от 3500 |
| 15/20 мм | от 4300 |
| 20/30 мм | от 5300 |
| Остеотропные вещества | |
| Костный наполнитель (Россия — «НПО Полистом») | 1 000 |
| Bone Medik-DM (Корея) : 0,5 гр / 1 гр / 2 гр | 4500 / 5500 / 7500 |
| Биоматрикс / Остеоматрикс (0,5 см³) | 3 000 |
| Тромбоцитарная масса | |
| Тромбоцитарная масса (с забором крови) | 2 500 |
Наши специалисты
Маркин Юрий Игоревич
Врач-стоматолог терапевт, врач-стоматолог хирург
Терапевтическая стоматология: реставрация зубов, лечение корневых каналов, косметическая стоматология. Хирургическая стоматология.
Шахабутдинов Ш.Э.
Врач-стоматолог, ортопед
Ортопедическая стоматология (протезирование) в полном объеме. Терапевтическая стоматология: реставрация зубов, лечение корневых каналов, косметическая стоматология.
Алышева Е.П.
Врач-стоматолог
Детская стоматология (лечение детей любого возраста), терапевтическая стоматология: реставрация зубов, лечение корневых каналов, косметическая стоматология.
Герда В.В.
Врач-ортодонт. Кандидат медицинских наук
Исправление прикуса у детей и взрослых с использованием съемных ортодонтических аппаратов (пластинки, активаторы, трейнеры, эластопозиционеры, каппы) и несъемных; брекеты.
Наша клиника
Как нас найти?
Адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, дом 33/2. Станция метро - Профсоюзная
Телефоны для справок: 8-(495)-318-39-22, 8-916-657-37-56